
ASCO電磁閥選型參數如下:
ASCO電磁閥有很多種結構可供選擇,能滿足任何實際操作的需要,ASCO電磁閥有二通連接,三通連接,四通和五通連接,更有多種管接尺寸,范圍1/4″到3″。
ASCO型的閥都有多種閥體材料供選擇;包括黃銅,鋁,不銹鋼和青銅等,根據所控制的流體的性質和所需的壓力等級來選擇。
為滿足客戶特殊應用的要求,ASCO了多種任選電氣和結構特性:
任選電氣特性:
。用于高溫環境的線圈
。線圈引線帶片狀端子和螺紋端子
。使用干電池的線圈
。敞開式電磁線圈
。從防雨到氫氣環境下防爆的不同種類電磁線圈外殼
任選結構特點
。手動操作器
。調節裝置
。特殊清潔程序
。理多種流體的特殊材料
| 前綴 | 電磁線圈 | 前綴 | 電磁線圈 |
| .EF | 7型防爆 | .EG | 7型防爆 |
| F | 工廠組裝復式接頭 | .GP | 嵌板式安裝1型通用電磁線圈 |
| HE | 7型B組防爆 | .J | 接線盒 |
| .J | 1型接線盒 | .JP | 嵌板式安裝接線盒 |
| .R | 防雨 | .OF | 敞開式片狀和螺紋端子 |
| .U | 敞開式(線圈外殼) | .OP | 嵌板式安裝置片狀,螺紋和DIN端子電磁線圈 |
| .WP | 潛水/防水接線盒 | .EFP | 嵌板式安裝7型防爆 |
| 前綴 | 線圈 | 前綴 | 線圈 |
| .DF | F級-耐高溫-雙電壓 | .HB | H級-中等功率 |
| .DP | F級-中等功率-雙電壓 | .HC | H級電池充電電路 |
| .HB | H級-中等功率 | .HT | H級-耐高溫 |
| .HC | H級電池充電電路 | .KB | H級-中壓-螺紋端子 |
| .HT | H級-耐高溫 | KC | H級-電池充電電路-螺紋端子 |
| IS | 本安 | .KF | K級-耐高溫-螺紋端子 |
| KB | H級-中壓-螺紋端子 | .KH | H級-耐高溫-螺紋端子 |
| .KF | F級-耐高溫-螺紋端子 | .KP | K級-中等功率-螺紋端子 |
| .KP | F級-中等功率-螺紋端子 | .SC | K級-耐高溫-DIN插頭 |
| SB | B級-耐高溫-片狀端子 | .SD | K級-中等功率-DIN插頭 |
| .SC | F級-耐高溫-DIN插頭 | .SP | K級-中等功率-片狀端子 |
| .SD | F級-中等功率-DIN插頭 | .SS | H級-中等功率-片狀端子 |
| .SF | F級-耐高溫-片狀端子 | .ST | H級-耐高溫-片狀端子 |
| .SP | F級-中等功率-片狀端子 | .SU | H級-耐高溫-DIN插頭 |
| 后綴 | 特點 | .SV | H級-中等功率-DIN插頭 |
| L | 72英寸連續導線 | SW | H級電池充電電路-片狀端子 |
| X | 其它特殊結構 | 后綴 | 特點 |
| L | 72英寸連續導線 | ||
| X | 其它特殊結構 |
| 后綴Ⅰ | 后綴Ⅱ | 后綴Ⅲ | |||
| 后綴 | 底座/閥盤/等材料 | 后綴 | 形式 | 后綴 | 特性 |
| .E | 乙烯丙烯 | +F | 常閉流動形式 | +HW | 熱水結構 |
| .J | 氯丁橡膠 | +G | 常開流動形式 | +LT | 耐高溫 |
| .N | 氧氣 | +U | 通用流動形式 | .M | 調節裝置 |
| + Q | 長壽命結構 | +MB | 安裝架 | ||
| + R | 具彈性 | .MO | 手動操作器 | ||
| .T | 特氟龍 | .MS | 螺絲盤手動操作器 | ||
| .V | 氟化橡膠 | + VH | 高真空 | ||
| + VM | 低真空 | ||||

上一篇 : ASCO電磁閥阿斯卡353脈沖除塵閥特點
下一篇 : ASCO電磁閥選型資料